| मूल पेंशन (7वाँ आयोग) | आज कुल (60% DR) | नई मूल पेंशन, ×1.92 से ×3.833 | ×2.57 पर नई मूल पेंशन | ×2.57 पर मासिक बढ़त |
|---|---|---|---|---|
| ₹9,000 पेंशन | ₹14,400 | ₹17,280 – ₹34,497 | ₹23,130 | +₹8,730 |
| ₹10,000 पेंशन | ₹16,000 | ₹19,200 – ₹38,330 | ₹25,700 | +₹9,700 |
| ₹12,000 पेंशन | ₹19,200 | ₹23,040 – ₹45,996 | ₹30,840 | +₹11,640 |
| ₹15,000 पेंशन | ₹24,000 | ₹28,800 – ₹57,495 | ₹38,550 | +₹14,550 |
| ₹18,000 पेंशन | ₹28,800 | ₹34,560 – ₹68,994 | ₹46,260 | +₹17,460 |
| ₹20,000 पेंशन | ₹32,000 | ₹38,400 – ₹76,660 | ₹51,400 | +₹19,400 |
| ₹22,000 पेंशन | ₹35,200 | ₹42,240 – ₹84,326 | ₹56,540 | +₹21,340 |
| ₹25,000 पेंशन | ₹40,000 | ₹48,000 – ₹95,825 | ₹64,250 | +₹24,250 |
| ₹30,000 पेंशन | ₹48,000 | ₹57,600 – ₹1,14,990 | ₹77,100 | +₹29,100 |
| ₹35,000 पेंशन | ₹56,000 | ₹67,200 – ₹1,34,155 | ₹89,950 | +₹33,950 |
| ₹40,000 पेंशन | ₹64,000 | ₹76,800 – ₹1,53,320 | ₹1,02,800 | +₹38,800 |
| ₹45,000 पेंशन | ₹72,000 | ₹86,400 – ₹1,72,485 | ₹1,15,650 | +₹43,650 |
| ₹50,000 पेंशन | ₹80,000 | ₹96,000 – ₹1,91,650 | ₹1,28,500 | +₹48,500 |
| ₹60,000 पेंशन | ₹96,000 | ₹1,15,200 – ₹2,29,980 | ₹1,54,200 | +₹58,200 |
| ₹70,000 पेंशन | ₹1,12,000 | ₹1,34,400 – ₹2,68,310 | ₹1,79,900 | +₹67,900 |
| ₹75,000 पेंशन | ₹1,20,000 | ₹1,44,000 – ₹2,87,475 | ₹1,92,750 | +₹72,750 |
| ₹80,000 पेंशन | ₹1,28,000 | ₹1,53,600 – ₹3,06,640 | ₹2,05,600 | +₹77,600 |
| ₹1,00,000 पेंशन | ₹1,60,000 | ₹1,92,000 – ₹3,83,300 | ₹2,57,000 | +₹97,000 |
80 साल से कम उम्र के पेंशनभोगी के लिए अनुमान। नई मूल पेंशन = मूल पेंशन × फैक्टर, अगले रुपये तक ऊपर; नई पेंशन पर DR 0% से शुरू मानी गई है। अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है।
हर राशि वाले पेज पर क्या है
- साइट के सभी 8 फैक्टरों पर नई मूल पेंशन, बढ़त, DR और कुल मासिक पेंशन।
- 2.57 पर चरण-दर-चरण उदाहरण और 80 साल या ज़्यादा उम्र वालों का आँकड़ा।
- जनवरी 2026 से सितंबर 2027 तक (21 महीने) का अनुमानित एरियर — यह मान्यता है, फ़ैसला नहीं।
- 40% पेंशन कम्यूट होने पर क्या होगा, और संभावित पारिवारिक पेंशन।
आपकी राशि सूची में नहीं? उसे मुख्य कैलकुलेटर में डालें, या पेंशन चार्ट देखें जो ₹1,25,000 तक जाता है। सिर्फ़ बैंक की रकम पता हो तो मूल पेंशन पता करें से शुरू करें।